<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="60.143047" lon="30.451661">
		<name>Парковка у Братской могилы.</name>
		<desc>Здесь можно оставить автомобиль. Чтобы дойти до начала водного маршрута (Причал &quot;Под ЛЭП&quot;) нужно войти в Природный парк и затем пройти около 1,5 км по указателям &quot;Линия Охта&quot;.</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="60.141164" lon="30.426757">
		<name>ПРИЧАЛ &quot;Под ЛЭП&quot;</name>
		<desc>На правом берегу. Необходимо пересечь ЛЭП.</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="60.145424" lon="30.440840">
		<name>ПРИЧАЛ &quot;Экотропа&quot;</name>
		<desc>На правом берегу. Но в непосредственной близости к причалу есть мостик, связывающий оба берега.</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="60.146137" lon="30.450445">
		<name>ПРИЧАЛ &quot;Зубровник&quot;</name>
		<desc>На левом берегу.
Отсюда можно дойти до Зубровника.</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="60.144942" lon="30.461102">
		<name>Удобный выход с воды</name>
		<desc>На левом берегу. Здесь можно собрать свои байдарки/сапы.

Отсюда можно пройти до автомобильного моста, по нему перейти Охту. 

К парковке можно вернуться по той же дороге, по которой до неё вы проехали из Сярег.</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Водный маршрут &quot;Линия Охта&quot; — Участок &quot;Заповедный&quot;</name>
		<desc>Водный маршрут природного парка «Токсовский» предлагает уникальную возможность исследовать петляющую реку Охту, которая протекает между живописными камовыми холмами. С воды открываются завораживающие виды на густой еловый лес. Путешествие по водному маршруту позволяет насладиться гармонией природных ландшафтов и уединением, которое сложно найти в других местах.

Сезонность: Тропа предназначена для прохождения в весенний, летний и осенний сезоны.
 
Достопримечательности и объекты интереса
 
Река Охта
Главным элементом маршрута является сама река Охта с ее ручьями и непредсказуемыми живописными изгибами. Охта является одним из крупнейших притоков Невы.
Также с воды открывается впечатляющий вид на пешеходный мост экотропы &quot;Долина реки Охта&quot;.

Еловый оазис
Маршрут удивляет густым еловым лесом, почти на всей его протяженности мощные деревья создают естественный навес, защищающий от солнца. Путешествуя вдоль берегов, гости могут ощутить свежесть хвои и насладиться спокойствием, которое дарит это место.</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="60.140520" lon="30.426874"><ele>46.3</ele><time>2026-06-11T12:37:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140520" lon="30.426874"><ele>46.3</ele><time>2026-06-11T12:37:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140631" lon="30.426992"><ele>47.1</ele><time>2026-06-11T12:37:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140835" lon="30.427103"><ele>48.0</ele><time>2026-06-11T12:37:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.140918" lon="30.427109"><ele>48.1</ele><time>2026-06-11T12:37:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141041" lon="30.426978"><ele>47.8</ele><time>2026-06-11T12:37:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141230" lon="30.426510"><ele>47.8</ele><time>2026-06-11T12:37:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141310" lon="30.426152"><ele>48.8</ele><time>2026-06-11T12:37:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141378" lon="30.426104"><ele>49.0</ele><time>2026-06-11T12:37:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141467" lon="30.426225"><ele>49.1</ele><time>2026-06-11T12:37:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141598" lon="30.426213"><ele>49.4</ele><time>2026-06-11T12:37:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141873" lon="30.426390"><ele>48.9</ele><time>2026-06-11T12:37:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142091" lon="30.426505"><ele>48.5</ele><time>2026-06-11T12:37:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142250" lon="30.426609"><ele>48.3</ele><time>2026-06-11T12:37:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142319" lon="30.426760"><ele>48.1</ele><time>2026-06-11T12:37:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142307" lon="30.426947"><ele>48.0</ele><time>2026-06-11T12:37:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142227" lon="30.427101"><ele>47.9</ele><time>2026-06-11T12:37:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142232" lon="30.427524"><ele>47.6</ele><time>2026-06-11T12:37:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142159" lon="30.428390"><ele>47.4</ele><time>2026-06-11T12:37:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142093" lon="30.428713"><ele>48.6</ele><time>2026-06-11T12:37:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141955" lon="30.429117"><ele>51.6</ele><time>2026-06-11T12:37:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141863" lon="30.429506"><ele>54.7</ele><time>2026-06-11T12:37:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141856" lon="30.429801"><ele>56.2</ele><time>2026-06-11T12:37:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141918" lon="30.430040"><ele>55.6</ele><time>2026-06-11T12:37:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.141995" lon="30.430096"><ele>54.3</ele><time>2026-06-11T12:38:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142072" lon="30.430101"><ele>52.9</ele><time>2026-06-11T12:38:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142169" lon="30.429927"><ele>50.6</ele><time>2026-06-11T12:38:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142325" lon="30.429400"><ele>45.7</ele><time>2026-06-11T12:38:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142443" lon="30.429318"><ele>43.5</ele><time>2026-06-11T12:38:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142527" lon="30.429369"><ele>42.8</ele><time>2026-06-11T12:38:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142565" lon="30.429646"><ele>43.3</ele><time>2026-06-11T12:38:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142555" lon="30.430248"><ele>44.9</ele><time>2026-06-11T12:38:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142619" lon="30.430649"><ele>46.3</ele><time>2026-06-11T12:38:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142676" lon="30.430756"><ele>46.7</ele><time>2026-06-11T12:38:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142772" lon="30.430776"><ele>46.7</ele><time>2026-06-11T12:38:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142965" lon="30.430419"><ele>45.8</ele><time>2026-06-11T12:38:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143079" lon="30.430154"><ele>45.2</ele><time>2026-06-11T12:38:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143178" lon="30.430072"><ele>45.1</ele><time>2026-06-11T12:38:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143247" lon="30.430115"><ele>45.3</ele><time>2026-06-11T12:38:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143296" lon="30.430308"><ele>45.7</ele><time>2026-06-11T12:38:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143303" lon="30.430728"><ele>46.7</ele><time>2026-06-11T12:38:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143270" lon="30.430934"><ele>47.1</ele><time>2026-06-11T12:38:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143130" lon="30.431386"><ele>47.7</ele><time>2026-06-11T12:38:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143117" lon="30.431815"><ele>48.1</ele><time>2026-06-11T12:38:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143120" lon="30.432180"><ele>48.3</ele><time>2026-06-11T12:38:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143167" lon="30.432352"><ele>48.5</ele><time>2026-06-11T12:38:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143322" lon="30.432695"><ele>49.2</ele><time>2026-06-11T12:38:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143395" lon="30.432706"><ele>49.4</ele><time>2026-06-11T12:38:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143444" lon="30.432802"><ele>49.6</ele><time>2026-06-11T12:38:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143413" lon="30.433626"><ele>50.1</ele><time>2026-06-11T12:38:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143282" lon="30.433883"><ele>49.8</ele><time>2026-06-11T12:38:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143051" lon="30.434093"><ele>49.3</ele><time>2026-06-11T12:38:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142822" lon="30.434442"><ele>49.1</ele><time>2026-06-11T12:38:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142636" lon="30.434655"><ele>48.9</ele><time>2026-06-11T12:38:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142463" lon="30.434755"><ele>48.9</ele><time>2026-06-11T12:38:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142295" lon="30.434739"><ele>49.6</ele><time>2026-06-11T12:38:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142213" lon="30.434810"><ele>50.0</ele><time>2026-06-11T12:38:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142151" lon="30.434913"><ele>50.5</ele><time>2026-06-11T12:38:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142111" lon="30.435207"><ele>51.3</ele><time>2026-06-11T12:38:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142145" lon="30.435479"><ele>51.8</ele><time>2026-06-11T12:38:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142347" lon="30.435975"><ele>52.0</ele><time>2026-06-11T12:38:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142518" lon="30.436494"><ele>51.7</ele><time>2026-06-11T12:38:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142638" lon="30.436888"><ele>50.9</ele><time>2026-06-11T12:39:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142817" lon="30.437337"><ele>48.8</ele><time>2026-06-11T12:39:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143007" lon="30.437926"><ele>45.6</ele><time>2026-06-11T12:39:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143052" lon="30.438160"><ele>44.6</ele><time>2026-06-11T12:39:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143014" lon="30.438298"><ele>44.6</ele><time>2026-06-11T12:39:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142886" lon="30.438201"><ele>45.6</ele><time>2026-06-11T12:39:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142799" lon="30.438229"><ele>46.1</ele><time>2026-06-11T12:39:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142748" lon="30.438377"><ele>46.2</ele><time>2026-06-11T12:39:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142667" lon="30.438945"><ele>47.6</ele><time>2026-06-11T12:39:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142693" lon="30.439078"><ele>47.6</ele><time>2026-06-11T12:39:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142772" lon="30.439094"><ele>47.2</ele><time>2026-06-11T12:39:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142839" lon="30.439061"><ele>46.8</ele><time>2026-06-11T12:39:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.142943" lon="30.438944"><ele>46.0</ele><time>2026-06-11T12:39:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143047" lon="30.438933"><ele>45.3</ele><time>2026-06-11T12:39:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143151" lon="30.438961"><ele>44.6</ele><time>2026-06-11T12:39:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143292" lon="30.438815"><ele>43.5</ele><time>2026-06-11T12:39:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143440" lon="30.438620"><ele>43.4</ele><time>2026-06-11T12:39:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143621" lon="30.438436"><ele>44.3</ele><time>2026-06-11T12:39:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143747" lon="30.438417"><ele>45.1</ele><time>2026-06-11T12:39:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143886" lon="30.438516"><ele>46.2</ele><time>2026-06-11T12:39:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144159" lon="30.438556"><ele>48.1</ele><time>2026-06-11T12:39:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144413" lon="30.438689"><ele>48.0</ele><time>2026-06-11T12:39:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144689" lon="30.438882"><ele>47.6</ele><time>2026-06-11T12:39:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144833" lon="30.438901"><ele>47.3</ele><time>2026-06-11T12:39:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144936" lon="30.438937"><ele>47.1</ele><time>2026-06-11T12:39:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145182" lon="30.439048"><ele>46.4</ele><time>2026-06-11T12:39:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145545" lon="30.439318"><ele>44.9</ele><time>2026-06-11T12:39:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145674" lon="30.439614"><ele>44.0</ele><time>2026-06-11T12:39:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145846" lon="30.439974"><ele>43.1</ele><time>2026-06-11T12:39:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146140" lon="30.440371"><ele>44.2</ele><time>2026-06-11T12:39:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146179" lon="30.440653"><ele>44.6</ele><time>2026-06-11T12:39:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146102" lon="30.440974"><ele>45.3</ele><time>2026-06-11T12:39:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145930" lon="30.441085"><ele>45.6</ele><time>2026-06-11T12:39:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145799" lon="30.441005"><ele>45.1</ele><time>2026-06-11T12:39:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145647" lon="30.440950"><ele>44.8</ele><time>2026-06-11T12:39:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145265" lon="30.440931"><ele>45.0</ele><time>2026-06-11T12:39:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145193" lon="30.440960"><ele>45.1</ele><time>2026-06-11T12:39:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145120" lon="30.441020"><ele>45.2</ele><time>2026-06-11T12:39:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145014" lon="30.441222"><ele>45.5</ele><time>2026-06-11T12:39:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144975" lon="30.441341"><ele>45.7</ele><time>2026-06-11T12:40:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144940" lon="30.441516"><ele>46.0</ele><time>2026-06-11T12:40:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144875" lon="30.442124"><ele>46.8</ele><time>2026-06-11T12:40:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144858" lon="30.442341"><ele>47.0</ele><time>2026-06-11T12:40:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144871" lon="30.442691"><ele>47.2</ele><time>2026-06-11T12:40:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144892" lon="30.442894"><ele>47.1</ele><time>2026-06-11T12:40:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144941" lon="30.443091"><ele>47.1</ele><time>2026-06-11T12:40:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145001" lon="30.443505"><ele>46.6</ele><time>2026-06-11T12:40:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145001" lon="30.443643"><ele>46.3</ele><time>2026-06-11T12:40:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144988" lon="30.443808"><ele>45.9</ele><time>2026-06-11T12:40:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144953" lon="30.444017"><ele>45.5</ele><time>2026-06-11T12:40:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144804" lon="30.444754"><ele>44.8</ele><time>2026-06-11T12:40:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144812" lon="30.444886"><ele>44.5</ele><time>2026-06-11T12:40:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144873" lon="30.444963"><ele>44.0</ele><time>2026-06-11T12:40:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144994" lon="30.445030"><ele>43.2</ele><time>2026-06-11T12:40:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145098" lon="30.445052"><ele>43.3</ele><time>2026-06-11T12:40:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145219" lon="30.444935"><ele>43.7</ele><time>2026-06-11T12:40:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145273" lon="30.444898"><ele>43.9</ele><time>2026-06-11T12:40:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145353" lon="30.444909"><ele>44.1</ele><time>2026-06-11T12:40:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145647" lon="30.445041"><ele>44.6</ele><time>2026-06-11T12:40:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145778" lon="30.445166"><ele>45.3</ele><time>2026-06-11T12:40:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145804" lon="30.445226"><ele>45.4</ele><time>2026-06-11T12:40:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145821" lon="30.445305"><ele>45.7</ele><time>2026-06-11T12:40:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145812" lon="30.445406"><ele>45.9</ele><time>2026-06-11T12:40:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145792" lon="30.445489"><ele>46.0</ele><time>2026-06-11T12:40:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145599" lon="30.445750"><ele>46.0</ele><time>2026-06-11T12:40:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145475" lon="30.445849"><ele>45.8</ele><time>2026-06-11T12:40:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145294" lon="30.445916"><ele>45.4</ele><time>2026-06-11T12:40:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145066" lon="30.446039"><ele>45.0</ele><time>2026-06-11T12:40:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144902" lon="30.446091"><ele>45.8</ele><time>2026-06-11T12:40:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144794" lon="30.446140"><ele>46.9</ele><time>2026-06-11T12:40:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144753" lon="30.446182"><ele>47.4</ele><time>2026-06-11T12:40:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144683" lon="30.446275"><ele>48.4</ele><time>2026-06-11T12:40:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144581" lon="30.446440"><ele>50.1</ele><time>2026-06-11T12:40:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144515" lon="30.446637"><ele>51.4</ele><time>2026-06-11T12:40:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144510" lon="30.446935"><ele>52.5</ele><time>2026-06-11T12:40:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144521" lon="30.447097"><ele>52.8</ele><time>2026-06-11T12:40:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144577" lon="30.447409"><ele>53.3</ele><time>2026-06-11T12:40:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144682" lon="30.447778"><ele>53.5</ele><time>2026-06-11T12:41:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144765" lon="30.447944"><ele>53.4</ele><time>2026-06-11T12:41:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144851" lon="30.448045"><ele>53.1</ele><time>2026-06-11T12:41:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145056" lon="30.448320"><ele>52.9</ele><time>2026-06-11T12:41:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145201" lon="30.448646"><ele>53.5</ele><time>2026-06-11T12:41:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145286" lon="30.448986"><ele>53.8</ele><time>2026-06-11T12:41:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145333" lon="30.449344"><ele>53.8</ele><time>2026-06-11T12:41:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145438" lon="30.449590"><ele>52.7</ele><time>2026-06-11T12:41:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145794" lon="30.450165"><ele>48.0</ele><time>2026-06-11T12:41:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146052" lon="30.450464"><ele>47.0</ele><time>2026-06-11T12:41:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146174" lon="30.450630"><ele>46.8</ele><time>2026-06-11T12:41:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146227" lon="30.450731"><ele>46.7</ele><time>2026-06-11T12:41:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146360" lon="30.451034"><ele>46.8</ele><time>2026-06-11T12:41:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146627" lon="30.451204"><ele>47.8</ele><time>2026-06-11T12:41:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146744" lon="30.451339"><ele>48.9</ele><time>2026-06-11T12:41:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146750" lon="30.451538"><ele>49.4</ele><time>2026-06-11T12:41:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146703" lon="30.451669"><ele>49.4</ele><time>2026-06-11T12:41:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146613" lon="30.451806"><ele>49.3</ele><time>2026-06-11T12:41:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146335" lon="30.452165"><ele>48.6</ele><time>2026-06-11T12:41:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146194" lon="30.452419"><ele>47.7</ele><time>2026-06-11T12:41:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146064" lon="30.452608"><ele>46.4</ele><time>2026-06-11T12:41:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145865" lon="30.452773"><ele>44.1</ele><time>2026-06-11T12:41:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145752" lon="30.452999"><ele>43.1</ele><time>2026-06-11T12:41:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145716" lon="30.453196"><ele>42.7</ele><time>2026-06-11T12:41:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145703" lon="30.453414"><ele>42.4</ele><time>2026-06-11T12:41:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145734" lon="30.453651"><ele>42.6</ele><time>2026-06-11T12:41:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145811" lon="30.453723"><ele>43.0</ele><time>2026-06-11T12:41:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146056" lon="30.453742"><ele>46.5</ele><time>2026-06-11T12:41:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146175" lon="30.453973"><ele>48.4</ele><time>2026-06-11T12:41:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146179" lon="30.454431"><ele>49.6</ele><time>2026-06-11T12:41:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.146049" lon="30.454822"><ele>48.9</ele><time>2026-06-11T12:41:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145839" lon="30.455317"><ele>47.7</ele><time>2026-06-11T12:41:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145468" lon="30.455919"><ele>48.5</ele><time>2026-06-11T12:41:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145359" lon="30.455985"><ele>48.1</ele><time>2026-06-11T12:41:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145259" lon="30.455936"><ele>47.5</ele><time>2026-06-11T12:41:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145103" lon="30.455544"><ele>45.1</ele><time>2026-06-11T12:41:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145014" lon="30.455221"><ele>43.2</ele><time>2026-06-11T12:41:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144966" lon="30.455092"><ele>42.6</ele><time>2026-06-11T12:41:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144915" lon="30.455033"><ele>42.6</ele><time>2026-06-11T12:42:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144793" lon="30.454920"><ele>42.8</ele><time>2026-06-11T12:42:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144457" lon="30.454823"><ele>44.4</ele><time>2026-06-11T12:42:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144219" lon="30.454868"><ele>45.7</ele><time>2026-06-11T12:42:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144091" lon="30.455006"><ele>46.3</ele><time>2026-06-11T12:42:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143981" lon="30.455202"><ele>46.9</ele><time>2026-06-11T12:42:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143916" lon="30.455483"><ele>47.3</ele><time>2026-06-11T12:42:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143930" lon="30.455808"><ele>47.5</ele><time>2026-06-11T12:42:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144078" lon="30.456309"><ele>47.3</ele><time>2026-06-11T12:42:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144257" lon="30.456743"><ele>47.0</ele><time>2026-06-11T12:42:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144457" lon="30.456969"><ele>47.1</ele><time>2026-06-11T12:42:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144585" lon="30.457185"><ele>47.3</ele><time>2026-06-11T12:42:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144632" lon="30.457482"><ele>47.6</ele><time>2026-06-11T12:42:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144645" lon="30.457886"><ele>48.5</ele><time>2026-06-11T12:42:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144622" lon="30.458332"><ele>49.5</ele><time>2026-06-11T12:42:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144548" lon="30.458927"><ele>50.6</ele><time>2026-06-11T12:42:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144471" lon="30.459292"><ele>50.8</ele><time>2026-06-11T12:42:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144377" lon="30.459611"><ele>50.5</ele><time>2026-06-11T12:42:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144056" lon="30.460324"><ele>50.0</ele><time>2026-06-11T12:42:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143910" lon="30.460604"><ele>50.3</ele><time>2026-06-11T12:42:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143853" lon="30.460957"><ele>50.0</ele><time>2026-06-11T12:42:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.143922" lon="30.461405"><ele>49.1</ele><time>2026-06-11T12:42:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144090" lon="30.461527"><ele>48.3</ele><time>2026-06-11T12:42:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144304" lon="30.461469"><ele>47.7</ele><time>2026-06-11T12:42:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144577" lon="30.461263"><ele>47.3</ele><time>2026-06-11T12:42:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144790" lon="30.461206"><ele>46.9</ele><time>2026-06-11T12:42:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144967" lon="30.461257"><ele>46.6</ele><time>2026-06-11T12:42:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145081" lon="30.461447"><ele>46.6</ele><time>2026-06-11T12:42:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.145055" lon="30.461758"><ele>46.4</ele><time>2026-06-11T12:42:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="60.144913" lon="30.461986"><ele>46.9</ele><time>2026-06-11T12:42:45Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>